MENS
NORTH FACE
N/F JACKET-01
Item No
N/F JACKET-01
Material / Composition
Fabric details for this item
100% nylon ripstop.
$ 0.00
/ pcs
Color: (OLIVE, BLACK, MAROON, CREAM, NAVY)
OLIVE
BLACK
MAROON
CREAM
NAVY
Select Cartons
Pick cartons below to build your order
| CTN No | Color | Size | Ctn Qty | Order | Pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVE, BLACK, MAROON, CREAM | S, M, L, XL, XXL | 1 |
|
0 |
| 2-4 | OLIVE, BLACK, MAROON, CREAM | S, M, L, XL, XXL | 3 |
|
0 |
| 5-7 | OLIVE, BLACK, MAROON, CREAM | S, M, L, XL, XXL | 3 |
|
0 |
| 8-9 | OLIVE, BLACK, MAROON, CREAM | S, M, L, XL, XXL | 2 |
|
0 |
| 10-11 | OLIVE, BLACK, MAROON, CREAM | S, M, L, XL, XXL | 2 |
|
0 |
| 12-14 | OLIVE, BLACK, MAROON, CREAM | S, M, L, XL, XXL | 3 |
|
0 |
| 15-16 | OLIVE, BLACK, MAROON, CREAM | S, M, L, XL, XXL | 2 |
|
0 |
| 17 | OLIVE, BLACK, MAROON, CREAM | S, M, L, XL, XXL | 1 |
|
0 |
| 18 | OLIVE, BLACK, MAROON, CREAM | S, M, L, XL, XXL | 1 |
|
0 |
| 19 | NAVY, BLACK, MAROON, CREAM | S, M, L, XL, XXL | 1 |
|
0 |
| 20-22 | BLACK | S, M, L, XL, XXL | 3 |
|
0 |
| 23 | BLACK | S, M, L, XL, XXL | 1 |
|
0 |
| Style No | N/F JACKET-01 |
| Department | MENSWEAR |
| Description | N/F JACKET-01 |
| Brand | NORTH FACE |
| Category | MENS |
| Size | S, M, L, XL, XXL |
| Color | OLIVE, BLACK, MAROON, CREAM, NAVY |
| Garment Div | TOP |
| Fabric | 100% nylon ripstop. |
| Carton Measurement | 60x40x40 CM |
| Total Qty | 190 |
| Total CTN | 23 |
Packing List
12 ranges · 42 entries · 5 sizes
12 ranges
5 sizes
190 pcs
| CTN No | Color | Sizes | Qty in CTN | CTN Qty | Total Pcs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | Total | |||||
| 1 | OLIVE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BLACK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| MAROON | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| CREAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 1 · SubTotal | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | |
| 2-4 | OLIVE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| BLACK | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 | |
| MAROON | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| CREAM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| 2-4 · SubTotal | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 24 | |
| 5-7 | OLIVE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| BLACK | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| MAROON | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| CREAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| 5-7 · SubTotal | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 24 | |
| 8-9 | OLIVE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| BLACK | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 10 | |
| MAROON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| CREAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 8-9 · SubTotal | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 16 | |
| 10-11 | OLIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| BLACK | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 10 | |
| MAROON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| CREAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 10-11 · SubTotal | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 16 | |
| 12-14 | OLIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| BLACK | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 | |
| MAROON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| CREAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 12-14 · SubTotal | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 24 | |
| 15-16 | OLIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BLACK | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | |
| MAROON | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| CREAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 15-16 · SubTotal | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 16 | |
| 17 | OLIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BLACK | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | |
| MAROON | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| CREAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 · SubTotal | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | |
| 18 | OLIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BLACK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | |
| MAROON | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| CREAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 · SubTotal | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | |
| 19 | NAVY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BLACK | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| MAROON | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| CREAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 19 · SubTotal | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | |
| 20-22 | BLACK | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 30 |
| 20-22 · SubTotal | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 30 | |
| 23 | BLACK | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 |
| 23 · SubTotal | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | |
| Grand Total | 98 | 23 | 190 | |||||||
Total Cartons
23
Total Qty in CTN
98
Total Pieces
190